Spielplan Profimasters, Sonntag 10. Januar 2016
GRUPPE A | GRUPPE B | ||||||||
FC St.Gallen | FC Luzern | ||||||||
FC Schaffhausen | FC Vaduz | ||||||||
FC Biel | FC Winterthur | ||||||||
Gruppenspiele | |||||||||
Zeit | Gruppe | Spiel | Resultat | ||||||
11.30 | A | FC Schaffhausen | - | FC Biel | : | ||||
12.00 | B | FC Vaduz | - | FC Winterthur | : | ||||
12.30 | A | FC St.Gallen | - | FC Schaffhausen | : | ||||
13.00 | B | FC Winterthur | - | FC Luzern | : | ||||
13.30 | A | FC Biel | - | FC St.Gallen | : | ||||
14.00 | B | FC Luzern | - | FC Vaduz | : | ||||
Halbfinalspiele | |||||||||
Zeit | Spiel Nr. | Spiel | Resultat | ||||||
14.35 | 1 | Erster Gruppe A | - | Zweiter Gruppe B | : | ||||
15.05 | 2 | Erster Gruppe B | - | Zwieter Gruppe A | : | ||||
Finalspiele | |||||||||
Zeit | Platzierung | Spiel | Resultat | ||||||
15.35 | Rang 5/6 | Dritter Gruppe A | - | Dritter Gruppe B | : | ||||
16.05 | Rang 3/4 | Verlieer Spiel 1 | - | Verlierer Spiel 2 | : | ||||
16.35 | Rang 1/2 | Sieger Spiel 1 | - | Sieger Spiel 2 | : | ||||
Die Spiele dauern 2x 12 Minuten! |